Аэропортовые сборы*
Услуга | Единица измерения | Ставка сбора и тариф в евро, без НДС |
---|---|---|
За взлет и (или) посадку | ||
с 6:00 до 22:00 | 1 т/мвм | 9,77 |
с 22:00 до 6:00 | 1 взлет-посадка | +20% к сбору за взлет-посадку |
Сбор за стоянку | ||
Стоянка | 1 сутки | 15% от сбора за взлет-посадку в дневное время |
Сбор за пользование аэровокзалом | ||
Пользование аэровокзалом | 1 пассажир | 14,10 |
Сбор за обеспечение авиационной безопасности | ||
Для пассажирских воздушных судов | 1 пассажир | 6,87 |
Для грузовых воздушных судов, для пассажирских воздушных судов при посадке на аэродром без изменения коммерческой загрузки или в случае вылета воздушного судна без пассажирской коммерческой загрузки | 1 т/мвм | 8,22 |
* НДС взимается в соответсвии с действующим российским законодательством. Прейскурант представлен в сокращенном виде. С подробным прейскурантом вы можете ознакомиться ниже.